
Špindlerův Mlýn » Lyžování & Snowboarding Špindlerův Mlýn » SkiPass - ceny a prodej
Kupte si Skipas ihned při příjezdu do Špindlerova Mlýna
Ráno tak můžete jít rovnou lyžovat bez dlouhého čekání na kasách.
Doporučujeme Vám Skipasy zakoupit na našem Infocentru Spindl.info přímo v centru - na náměstí - Špindlerova Mlýna. Otevřeno je od 9.00 - 20.00 hod. - na obrázku klikni ZDE vpravo dole pod vlajkami.
Cena Skipasů u nás je stejná, jako na kasách Skiareálu, neboť jsme oficiálním prodejcem Skipasů pro Skiareál Špindlerův Mlýn.
3m od nás je také bankomat pro případ platbu kartou.
Těšíme se na Vaši návštěvu
Spindl.info
Ceník platný pro celý Skiareál ke stažení - PDF - ZDE
CENÍK PLATNÝ PRO ZIMNÍ SEZÓNU 2012/13
| Hlavní sezóna 22.12.2012 - 01.04.2013 |
Vedlejší sezóna Od zahájení sezóny - do 21.12.2012 Od 02.04.2013- do konce sezóny |
|||||
| Dospělí | Děti | Junioři a senioři | Dospělí | Děti | Junioři a senioři | |
| Dopolední do 12.30 | 630 | 440 | 500 | 540 | 380 | 430 |
| Odpolední od 12.00 | 600 | 420 | 480 | 510 | 360 | 410 |
| Odpolední od 13.30 | 490 | 340 | 390 | 420 | 290 | 330 |
| 1 den | 700 | 490 | 560 | 600 | 420 | 480 |
| 2 dny | 1350 | 940 | 1080 | 1160 | 810 | 920 |
| 3 dny | 1950 | 1360 | 1560 | 1670 | 1160 | 1330 |
| 4 dny | 2500 | 1750 | 2000 | 2130 | 1490 | 1700 |
| 5 dnů | 3000 | 2100 | 2400 | 2570 | 1790 | 2050 |
| 6 dnů | 3450 | 2410 | 2760 | 2950 | 2060 | 2360 |
| 7 dnů | 3850 | 2690 | 3080 | 3300 | 2310 | 2640 |
| 5 ze 7 | 3125 | 2190 | 2500 | 2670 | 1860 | 2130 |
Sezónní skipasy
| PŘEDPRODEJ DO 23.12.2012 | PRODEJ V PRŮBĚHU ZIMNÍ SEZÓNY | |||||
| Dospělí | Děti | Junioři a senioři | Dospělí | Děti | Junioři a senioři | |
| Skipas ALL SEASON ŠPINDL* | 9000 | 6300 | 7200 | 9000 | 6300 | 7200 |
| Skipas ALL SEASON ŠPINDL+TATRY** | 8750 AKCE | 6120 AKCE | 7000 AKCE | 9750 | 6830 | 7800 |
| Skipas 10 dní ze sezóny ŠPINDL*** | 5100 | 3570 | 4080 | 5500 | 3850 | 4400 |
| Skipas 15 dní ze sezóny ŠPINDL*** | 7100 | 4970 | 5680 | 7600 | 5320 | 6080 |
Regionální ceníky
Čtyřsedačky Svatý Petr a Medvědín
| Hlavní sezóna | Vedlejší sezóna | |||||
| Dospělí | Děti | Junioři a senioři | Dospělí | Děti | Junioři a senioři | |
| Nahoru | 140 | 100 | 110 | 120 | 120 | 100 |
| Dolů | 100 | 70 | 80 | 80 | 60 | 70 |
| Zpáteční | 170 | 120 | 140 | 150 | 100 | 120 |
Hromovka
| Dospělí | Děti | Junioři a senioři | |
| Jednotlivá jízda | 140 | 100 | 110 |
| Večerní Hromovka | 280 | 190 | 220 |
Davidovky, Krakonoš, Mísečky
| Dospělí | Děti | Junioři a senioři | |
| Jednotlivá jízda | 70 | 50 | 60 |
| Dopolední do 12:30 | 270 | 180 | 210 |
| Odpolední od 12:00 | 250 | 170 | 200 |
| 1 den | 300 | 200 | 240 |
| 2 dny | 570 | 400 | 450 |
| 3 dny | 830 | 580 | 660 |
| 4 dny | 1060 | 740 | 840 |
| 5 dnů | 1280 | 890 | 1020 |
| 6 dnů | 1470 | 1020 | 1170 |
| Večerní Mísečky | 200 | 140 | 160 |
Horal, Harmony
| Dospělí | Děti | Junioři a senioři | |
| Jednotlivá jízda | 70 | 50 | 60 |
| Dopolední do 12:30 | 270 | 180 | 210 |
| Odpolední od 12:00 | 250 | 170 | 200 |
| 1 den | 300 | 200 | 240 |
| 2 dny | 570 | 400 | 450 |
| 3 dny | 830 | 580 | 660 |
| 4 dny | 1060 | 740 | 840 |
| 5 dnů | 1280 | 890 | 1020 |
| 6 dnů | 1470 | 1020 | 1170 |
| 7 dnů | 1650 | 1150 | 1320 |
Labská
| Hlavní sezóna | Vedlejší sezóna | |||||
| Dospělí | Děti | Jun. a sen. | Dospělí | Děti | Jun. a sen. | |
| Jednotlivá jízda | 100 | 70 | 80 | 70 | 50 | 60 |
| Dopolední do 12:30 | 400 | 280 | 320 | 340 | 240 | 270 |
| Odpolední od 12 | 390 | 270 | 310 | 330 | 230 | 260 |
| 1 den | 450 | 310 | 360 | 380 | 260 | 310 |
| 2 dny | 860 | 600 | 680 | 705 | 490 | 560 |
| 3 dny | 1250 | 870 | 1000 | 1035 | 720 | 820 |
| 4 dny | 1600 | 1120 | 1280 | 1300 | 910 | 1040 |
| 5 dnů | 1920 | 1340 | 1530 | 1530 | 1070 | 1220 |
| 6 dnů | 2210 | 1540 | 1760 | 1700 | 1190 | 1360 |
| 7 dnů | 2470 | 1720 | 1970 | 1830 | 1280 | 1460 |
Stoh
Hlavní sezóna od začátku sezóny do 20.3.2013| Dospělí | Děti | Junioři a senioři | ||||
| Hlavní | Vedlejší | Hlavní | Vedlejší | Hlavní | Vedlejší | |
| Jednotlivá jízda | 80 | 70 | 60 | 50 | 60 | 50 |
| Dopolední do 12:00 | 240 | 200 | 170 | 140 | 190 | 170 |
| Odpolední od 11:00 | 340 | 290 | 240 | 200 | 270 | 240 |
| 1 den | 400 | 340 | 280 | 240 | 320 | 290 |
| 2 dny | 740 | 620 | 520 | 440 | 590 | 530 |
| 3 dny | 1080 | 910 | 760 | 650 | 860 | 780 |
| 4 dny | 1360 | 1140 | 950 | 820 | 1090 | 980 |
| 5 dnů | 1610 | 1350 | 1130 | 970 | 1290 | 1160 |
| 6 dnů | 1790 | 1500 | 1250 | 1070 | 1430 | 1290 |
| 7 dnů | 1920 | 1610 | 1340 | 1150 | 1540 | 1380 |
| Sezónní (jen Stoh) | 5000 | 3000 | 4000 | |||


Poukázky Sodexo


22.05.
11°C

23.05.
6°C

24.05.
8°C
© 2004-2013 SPINDL.INFO, Spindleruv Mlyn, tel/fax: +420 499 523 777, e-mail: info@spindl.info, www.spindleruv-mlyn.com