
Špindlerův Mlýn » Lyžování & Snowboarding Špindlerův Mlýn » SkiPas - objednávka a zasilkový prodej
Nejjednodušší způsob, jak si zakoupit pernamentku - SkiPas pro celý Skiareál Špindlerova Mlýna - Svatý Petr, Medvědín, Mísečky, Stoh a Labskou je udělat klik ZDE.
Je to ten nejlepší způsob - v klidu z Vašeho domova nebo zaměstnání. Přijedete do Špindlu a jdete rovnou lyžovat. Jedině tak se vyhnete ztrátám času čekáním ve frontách u prodejních kas.
Podle následující tabulky si vyberte, na kolik dní si přejete zakoupit lyžařskou pernamentku a my Vám dobírkou zašleme SkiPas na Vaši adresu, nedbo si ji můžete také vyzvednout u nás v kanceláři v centru Špindlerova Mlýna.
Objednávka lyžařské pernamentky pro Skiareál Špindlerův Mlýn - ZDE
Ceník - zimní sezona 2008/2009
Ceník platný pro celý Skiareál
| Hlavní sezóna 20.12.2008 - 02.01.2009 24.01.2009 - 13.03.2009 |
Vedlejší sezóna 03.01.2009 - 23.01.2009 |
Malá sezóna Začátek sezóny - 19.12.2008 14.03.2009 - Ukončení sezóny |
|||||||
| Dospělí | Děti | Jun. a sen. | Dospělí | Děti | Jun. a sen. | Dospělí | Děti | Jun. a sen. | |
| Dopolední do 12 | 420 | 280 | 350 | 370 | 250 | 300 | 300 | 200 | 280 |
| Odpolední od 11 | 560 | 360 | 450 | 480 | 330 | 400 | 400 | 280 | 360 |
| Odpolední od 13 | 320 | 230 | 280 | 280 | 180 | 230 | 230 | 160 | 230 |
| 1 den | 700 | 450 | 550 | 600 | 400 | 500 | 500 | 350 | 450 |
| 2 dny | 1350 | 870 | 1060 | 1160 | 770 | 970 | 970 | 680 | 870 |
| 3 dny | 1950 | 1260 | 1530 | 1670 | 1120 | 1400 | 1400 | 980 | 1260 |
| 4 dny | 2450 | 1580 | 1930 | 2100 | 1400 | 1750 | 1750 | 1230 | 1580 |
| 5 dnů | 2800 | 1800 | 2200 | 2400 | 1600 | 2000 | 2000 | 1400 | 1800 |
| 6 dnů | 3200 | 2060 | 2510 | 2740 | 1830 | 2290 | 2290 | 1600 | 2060 |
| 7 dnů | 3500 | 2250 | 2750 | 3000 | 2000 | 2500 | 2500 | 1750 | 2250 |
| 5 ze 7 | 2900 | 1900 | 2290 | 2500 | 1660 | 2080 | 2080 | 1460 | 1900 |
| 6 ze 7 | 3350 | 2160 | 2630 | 2870 | 1920 | 2400 | 2400 | 1680 | 2160 |
| Dospělí | Děti | Junioři a Senioři | |
| sezóna bez več. lyžování | 9000 | 6000 | 7000 |
Děti do 6 let - zdarma. Datum narození po 1.11.2002
Děti do 12 let. Datum narození po 1.11.1996
Junioři do 16 let. Datum narození po 1.11. 1992
Senioři nad 65 let. Datum narození před 1.11.1943

04.07.
16°C

05.07.
18°C

06.07.
18°C
© 2004-2008 SPINDL.INFO, Spindleruv Mlyn, tel/fax: +420 499 523 777, e-mail: info@spindl.info, www.spindleruv-mlyn.com