
Spindleruv Mlyn » Sport » Winter » Snowboard » Snowboard racing
Sport events winter season 2004 / 2005 - Špindlerův Mlýn - Svatý Petr
| Global Sport Marketing Agency | tel.+420266799160 | e-mail: marek@gsma.cz | www.gsma.cz |
| SKI KLUB Špindl produkce,s.r.o. | fax.+420499433158 | e-mail: skiklub@skiklubspindl.cz | www.skiklubspindl.cz |
| SKIAREÁL Špindlerův Mlýn,a.s. | tel.+420499467106 | e-mail: skiareal@skiareal.cz | www.skiarealspindl.cz |
| BSS Snowboard School | tel.+420499433547 | e-mail: office@snowboardschool.cz | www.snowboardschool.cz |
Datum/Date | Název závodu/Name of competention | Organizátor/Organizer | Disciplína/Event | Místo/Place |
| Prosinec/December | ||||
| 15.-18.12. | FIS rennserie | Ski klub Špindl | 2xSL, 2xOSL | Černá,Black |
| 20.-21.12 | EP muži | Ski klub Špindl | 2xSL | Černá,Black |
| 30.12 | Silvestrovská Show | Ski klub Špindl | Černá,Black | |
| Leden / January 05 | ||||
| 8.1. | Modrá open | Ski klub Špindl | Modrá,Blue | |
| 15.1. | Ultracross | GSMA | Snow park | |
| 16.1. | Skicross + snowboardcross | GSMA | Snow park | |
| 22.-23.1. | FIS-LOKO Nymburk | LOKO Nymburk | 2xSL | Černá,Black |
| 25.-26.1. | Rennserie SG-MČR | Skiteam Sv.Petr | 2xSG | Červená,Red |
29.1. | U-rampa | AčS | rampa | Snow park |
| 30.1. | Slope style | AčS | skoky,zábradlí | Snow park |
| Únor / February 05 | ||||
| 5.2 | Ultracross | GSMA | Snow park | |
| 6.2. | Skicross + snowboardcross | GSMA | Snow park | |
| 12.-13.2 | Junior snowboard | AčS | cross,slope style | Snow park |
| 28.2.-3.3 | RKZ žáci | Ski Team Sv.Petr | SL,OSL,SG | Černá,Červená |
| Březen / March 05 | ||||
| 5.3. | WC acrobat.skiing | GSMA | skoky,jump | Acrobat.park |
| 6.3. | Krkonošská 70 | LOKO Trutnov | běh,ski cross | dojezd modré |
| 12.-13.3. | AUDI-VÖLKL CUP | L.Votruba | K.O. SLALOM | Černá,Black |
| 12.-13.3. | World Cup MASTERS | SLČR | 2 x SL | Černá,Black |
| 14.3.-18.3. | Mist.ČR, FIS-UNI v alps.disc. | Technika Brno | SL,OSL | Černá,Black |
| 19.3.- 20.3. | MČR Boardercross - FIS(SLČR) | Sportclub 1999 | Snow park | |
| 19.3.- 20.3. | MČR - skicross | GSMA | cross | Snow park |
| 26.3 | BIG AIR CONTEST | GSMA | skoky,jump | Acrobat park |
23.-27.3. | Snowboard festival | GSMA | U-rampa,slope style | Sn-park,U rampa |
| Duben / April 05 | ||||
| 2.4. | Ultracross | GSMA | cross | Snow park |
| 2.4. | Skimaraton | EFA | SL | Černá,Black |
| 9.4. | Špindl SKI TOUR | Ski klub Špindl | K.O.SLALOM | Černá,Black |

22.05.
11°C

23.05.
6°C

24.05.
8°C
© 2004-2013 SPINDL.INFO, Spindleruv Mlyn, tel/fax: +420 499 523 777, e-mail: info@spindl.info, www.spindleruv-mlyn.com