
Spindleruv Mlyn » Service » Verkeer » Rijtijdenschema » Špindlerův Mlýn / Špindlerovka
| Vysvětlivky | z | c | k | k | k | r* | |||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Bus č. | 1 | 3 | 5 | 7 | 9 | 11 | 13 | 15 | 17 | 19 | |
| Labská | - | - | 9.25 | 10.25 | - | - | - | - | - | - | |
| Parkoviště č.1 | - | - | 9.30 | 10.30 | - | - | - | - | - | - | |
| Autobusové nádr. | 6.30 | 8.30 | 9.30 | 10.30 | 11.30 | 12.30 | 13.30 | 14.30 | 15.30 | 16.30 | |
| Zotavovna Grant | 6.34 | 8.34 | 9.34 | 10.34 | 11.34 | 12.34 | 13.34 | 14.34 | 15.34 | 16.34 | |
| Parkoviště č.3 | 6.37 | 8.37 | 9.37 | 10.37 | 11.37 | 12.37 | 13.37 | 14.37 | 15.37 | 16.37 | |
| U hřiště | 6.37 | 8.37 | 9.37 | 10.37 | 11.37 | 12.37 | 13.37 | 14.37 | 15.37 | 16.37 | |
| Dívčí lávky | 6.40 | 8.40 | 9.40 | 10.40 | 11.40 | 12.40 | 13.40 | 14.40 | 15.40 | 16.40 | |
| Medvědí koleno | 6.43 | 8.43 | 9.43 | 10.43 | 11.43 | 12.43 | 13.43 | 14.43 | 15.43 | 16.43 | |
| Davidovy boudy | 6.46 | 8.46 | 9.46 | 10.46 | 11.46 | 12.46 | 13.46 | 14.46 | 15.46 | 16.46 | |
| Jelení boudy-sp. | 6.52 | 8.52 | 9.52 | 10.52 | 11.52 | 12.52 | 13.52 | 14.52 | 15.52 | 16.52 | |
| Jelení boudy-hor. | 6.52 | 8.52 | 9.52 | 10.52 | 11.52 | 12.52 | 13.52 | 14.52 | 15.52 | 16.52 | |
| Malý Šišák | 6.57 | 8.57 | 9.57 | 10.57 | 11.57 | 12.57 | 13.57 | 14.57 | 15.57 | 16.57 | |
| Špindlerovka | 7.00 | 9.00 | 10.00 | 11.00 | 12.00 | 13.00 | 14.00 | 15.00 | 16.00 | 17.00 |
| Vysvětlivky | z | c | k | k | k | r* | |||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Bus č. | 2 | 4 | 6 | 8 | 10 | 12 | 14 | 16 | 18 | 20 | |
| Špindlerovka | 7.00 | 9.00 | 10.00 | 11.00 | 12.00 | 13.00 | 14.00 | 15.00 | 16.00 | 17.00 | |
| Malý Šišák | 7.03 | 9.03 | 10.03 | 11.03 | 12.03 | 13.03 | 14.03 | 15.03 | 16.03 | 17.03 | |
| Jelení boudy - hor. | 7.07 | 9.07 | 10.07 | 11.07 | 12.07 | 13.07 | 14.07 | 15.07 | 16.07 | 17.07 | |
| Jelení boudy sp. | 7.07 | 9.07 | 10.07 | 11.07 | 12.07 | 13.07 | 14.07 | 15.07 | 16.07 | 17.07 | |
| Davidovy boudy | 7.10 | 9.10 | 10.10 | 11.10 | 12.10 | 13.10 | 14.10 | 15.10 | 16.10 | 17.10 | |
| Medvědí koleno | 7.14 | 9.14 | 10.14 | 11.14 | 12.14 | 13.14 | 14.14 | 15.14 | 16.14 | 17.14 | |
| Dívčí lávky | 7.18 | 9.18 | 10.18 | 11.18 | 12.18 | 13.18 | 14.18 | 15.18 | 16.18 | 17.18 | |
| U hřiště | 7.21 | 9.21 | 10.21 | 11.21 | 12.21 | 13.21 | 14.21 | 15.21 | 16.21 | 17.21 | |
| Parkoviště č.3 | 7.21 | 9.21 | 10.21 | 11.21 | 12.21 | 13.21 | 14.21 | 15.21 | 16.21 | 17.21 | |
| Zotavovna Grant | 7.23 | 9.23 | 10.23 | 11.23 | 12.23 | 13.23 | 14.23 | 15.23 | 16.23 | 17.23 | |
| Autobusové nádr | 7.25 | 9.25 | 10.25 | 11.25 | 12.25 | 13.25 | 14.25 | 15.25 | 16.25 | 17.25 | |
| Parkoviště č.1 | * | * | * | * | * | * | * | * | * | * | |
| Labská | * | * | * | * | * | * | * | * | * | * |
| k - nejezdí 1.1. | C - jede v době školního vyučování |
| m - jede pouze v pracovních dnech | r - nejede 24.12. |
| * - nejede 31.12. | |

19.11.
2°C

20.11.
-1°C

21.11.
-7°C
Snow 0 cm / new 0 cm
© 2004-2008 SPINDL.INFO, Spindleruv Mlyn, tel/fax: +420 499 523 777, e-mail: info@spindl.info, www.spindleruv-mlyn.com