
Spindleruv Mlyn » Trasy zjazdowe » Kolejki i wyciagi
| Špindlerův Mlýn | ||||
|---|---|---|---|---|
| Stan | Typ | Nazwa | Długość | Przepustowość |
| Svatý Petr - Pláň | 1579 m | 2400 os./godz. | ||
| Hromovka | 1409 m | 2278 os./godz. | ||
| Svatý Petr - hřiště | 745 m | 1405 os./godz. | ||
| Svatý Petr - TS2 | 940 m | 1340 os./godz. | ||
| Stoh | 1122 m | 1100 os./godz. | ||
| Horal | 248 m | 600 os./godz. | ||
| Slovan | 200 m | 383 os./godz. | ||
| Krakonoš | 563 m | 610 os./godz. | ||
| Łącznie | 6806 m | 10116 os./godz. | ||
| Horní Mísečky - Medvědín | ||||
|---|---|---|---|---|
| Stan | Typ | Nazwa | Długość | Przepustowość |
| Špindlerův Mlýn - Medvědín | 1912 m | 2400 os./godz. | ||
| Harmony | 250 m | 800 os./godz. | ||
| Davidovy boudy | 1179 m | 725 os./godz. | ||
| Horní Mísečky - Medvědín | 937 m | 1350 os./godz. | ||
| Horní Mísečky-parkoviště | 409 m | 1202 os./godz. | ||
| Horní Mísečky - louka | 227 m | 650 os./godz. | ||
| Horní Mísečky - Hořec | 225 m | 650 os./godz. | ||
| Labská | 1319 m | 1300 os./godz. | ||
| Medvědín | 935 m | 1350 os./godz. | ||
| Łącznie | 7393 m | 10427 os./godz. | ||
| Server Holidayinfo.cz © Sitour 2007 | ||||
| Objaśnienie |
|
|
|
|

08.01.
-11°C

09.01.
1°C

10.01.
1°C
Snow 55 cm / new 20 cm
© 2004-2008 SPINDL.INFO, Spindleruv Mlyn, tel/fax: +420 499 523 777, e-mail: info@spindl.info, www.spindleruv-mlyn.com