
| Termín | Ubytovatel | Cena | |
|---|---|---|---|
| Buffalo Pension*** | 320.00 Kč | Rezervovat | |
| Hotel Styl*** | 380.00 Kč | Rezervovat | |
| Pension 48*** | 300.00 Kč | Rezervovat | |
| Pension 48*** | 350.00 Kč | Rezervovat | |
| Pension Apollo - Apartmány*** | 350.00 Kč | Rezervovat | |
| Pension 41** | 300.00 Kč | Rezervovat | |
| Pension Fuka*** | 290.00 Kč | Rezervovat | |
| Pension Duha*** | 350.00 Kč | Rezervovat | |
| Pension HÁTLIK*** | 350.00 Kč | Rezervovat | |
| Felicity Hotels - Sněžka*** | 450.00 Kč | Rezervovat | |
| Hořec*** | 350.00 Kč | Rezervovat | |
| Hotel Zátiší*** | 600.00 Kč | Rezervovat | |
| OREA Hotel Horal**** | 600.00 Kč | Rezervovat | |
| Pension Alenka*** | 350.00 Kč | Rezervovat | |
| Hotel Windsor**** | 750.00 Kč | Rezervovat | |
| Labská - Podzimní*** | 7100.00 Kč | Rezervovat | |
| Pension Brněnka*** | 300.00 Kč | Rezervovat | |
| Pension Katty*** | 330.00 Kč | Rezervovat | |
| Apartmány Happy House*** | 400.00 Kč | Rezervovat | |
| Apartmány Happy House*** | 450.00 Kč | Rezervovat | |
| Hotel U Tří Růží*** | 400.00 Kč | Rezervovat | |
| Hotel Praha**** | 650.00 Kč | Rezervovat | |
| OREA Hotel Arnika**** | 600.00 Kč | Rezervovat | |
| Pension Enzián*** | 150.00 Kč | Rezervovat | |
| Pension Slunečnice*** | 500.00 Kč | Rezervovat | |
| Diana*** | 350.00 Kč | Rezervovat | |
| Hotel Esprit (ex St.Peter Hotel)*** | 450.00 Kč | Rezervovat | |
| Hotel STOH- Interprojekt*** | 300.00 Kč | Rezervovat | |
| Pension Věra*** | 380.00 Kč | Rezervovat | |
| Dům Villa Bella*** | 450.00 Kč | Rezervovat | |
| Hotel Praha**** | 750.00 Kč | Rezervovat | |
| Hotel U Tří Růží*** | 450.00 Kč | Rezervovat | |
| Pension 48*** | 300.00 Kč | Rezervovat | |
| Pension 48*** | 350.00 Kč | Rezervovat | |
| Pension Alenka*** | 390.00 Kč | Rezervovat | |
| Buffalo Pension*** | 320.00 Kč | Rezervovat | |
| Hotel Styl*** | 380.00 Kč | Rezervovat | |
| Pension Fuka*** | 290.00 Kč | Rezervovat | |
| Hotel Praha**** | 650.00 Kč | Rezervovat | |
| Hotel U Tří Růží*** | 450.00 Kč | Rezervovat | |
| Pension 41** | 300.00 Kč | Rezervovat | |
| Pension U Šrenků - pension STOH*** | 420.00 Kč | Rezervovat | |
| Pension Duha*** | 350.00 Kč | Rezervovat | |
| Hořec*** | 350.00 Kč | Rezervovat | |
| Apartmány Happy House*** | 400.00 Kč | Rezervovat | |
| Apartmány Happy House*** | 450.00 Kč | Rezervovat | |
| OREA Hotel Horal**** | 600.00 Kč | Rezervovat | |
| Pension Brněnka*** | 300.00 Kč | Rezervovat | |
| Diana*** | 350.00 Kč | Rezervovat | |
| Hotel Esprit (ex St.Peter Hotel)*** | 450.00 Kč | Rezervovat | |
| OREA Hotel Arnika**** | 600.00 Kč | Rezervovat | |
| Pension Věra*** | 380.00 Kč | Rezervovat | |
| Pension 48*** | 300.00 Kč | Rezervovat | |
| Pension 48*** | 350.00 Kč | Rezervovat | |
| Hotel Styl*** | 380.00 Kč | Rezervovat | |
| Pension 41** | 300.00 Kč | Rezervovat | |
| Pension Brněnka*** | 300.00 Kč | Rezervovat | |
| Pension Fuka*** | 290.00 Kč | Rezervovat | |
| Pension Duha*** | 350.00 Kč | Rezervovat | |
| Hořec*** | 350.00 Kč | Rezervovat | |
| Hotel Styl*** | 380.00 Kč | Rezervovat | |
| OREA Hotel Arnika**** | 600.00 Kč | Rezervovat | |
| Pension 48*** | 300.00 Kč | Rezervovat | |
| Pension 48*** | 350.00 Kč | Rezervovat | |
| Hořec*** | 350.00 Kč | Rezervovat | |
| Hotel Styl*** | 380.00 Kč | Rezervovat | |
| OREA Hotel Arnika**** | 600.00 Kč | Rezervovat | |
| Hořec*** | 350.00 Kč | Rezervovat | |
| OREA Hotel Arnika**** | 600.00 Kč | Rezervovat |

03.07.
16°C

04.07.
18°C

05.07.
18°C
© 2004-2008 SPINDL.INFO, Spindleruv Mlyn, tel/fax: +420 499 523 777, e-mail: info@spindl.info, www.spindleruv-mlyn.com