
Spindleruv Mlyn » Trasy zjazdowe » Trasy biegowe
| Špindlerův Mlýn | |||
|---|---|---|---|
| Nr. | Trasa biegowa | Długość | Stan |
| 1 | Svatý Petr - Krásná Pláň | 6 km | przygotowane |
| 2 | Krásná Pláň - Struhadla (okruh) | 5 km | przygotowane |
| 3 | Krásná Pláň - Křižovatka U srubu | 3 km | przygotowane |
| 4 | LD Pláň - Křižovatka u srubu - Krásná Pláň - LD Pláň (okruh) | 7 km | przygotowane |
| 5 | Pláň - Křižovatka U srubu - Křižovatka Stoh | 3 km | przygotowane |
| Łącznie | 24 km | ||
| Horní Mísečky - Medvědín | |||
|---|---|---|---|
| Nr. | Trasa biegowa | Długość | Stan |
| 1 | Závodní běžecký okruh | 1.5 km | przygotowane |
| 2 | Závodní běžecký okruh | 2 km | przygotowane |
| 3 | Závodní běžecký okruh | 3 km | przygotowane |
| 4 | Závodní běžecký okruh | 5 km | przygotowane |
| 5 | Závodní běžecký okruh | 7.5 km | przejezdne |
| 6 | Závodní běžecký okruh | 10 km | przejezdne |
| 7 | Svážnice ke střelnici | 2 km | przygotowane |
| 8 | Svážnice do Labského dolu | 2.5 km | przygotowane |
| 9 | Krkonošská lyžařská cesta v úseku: Rozcestí u Čtyř pánů - Vrbatova bouda - Horní Mísečky - dolní stanice lanové dráhy Medvědín | 13 km | przejezdne |
| 10 | Horní Mísečky -přes Janovu Horu - Benecko | 10.5 km | przejezdne |
| 11 | Horní Mísečky - přes Třídomí - Benecko | 10.5 km | przejezdne |
| Łącznie | 67.5 km | ||
| Server Holidayinfo.cz © Sitour 2007 | |||

08.01.
-11°C

09.01.
1°C

10.01.
1°C
Snow 55 cm / new 20 cm
© 2004-2008 SPINDL.INFO, Spindleruv Mlyn, tel/fax: +420 499 523 777, e-mail: info@spindl.info, www.spindleruv-mlyn.com