




ŠM - Medvědín
Vleky, lanovky a sjezdovky
mimo provoz | 1912 | 2400 | |||
mimo provoz | 250 | 800 | |||
mimo provoz | 1179 | 725 | |||
mimo provoz | 1259 | 2100 | |||
mimo provoz | 409 | 1202 | |||
mimo provoz | 227 | 650 | |||
mimo provoz | 225 | 650 | |||
mimo provoz | 1319 | 1300 | |||
mimo provoz | 935 | 1350 |





ŠM - Svatý Petr
Vleky, lanovky a sjezdovky
mimo provoz | 1579 | 2400 | |||
mimo provoz | 1409 | 2278 | |||
mimo provoz | 745 | 1405 | |||
mimo provoz | 940 | 1340 | |||
mimo provoz | 1122 | 1100 | |||
mimo provoz | 248 | 600 | |||
mimo provoz | 200 | 383 | |||
mimo provoz | 563 | 610 |
3.5°C | |
4.3°C | |
0°C |