Webcams Weer Skiliften temporary Transport

Transport PARKING, BUSES AND TAXIS

Overview of car parks

Bedřichov Bedřichov
Parking spaces:
Free 209
Show map
Opening Hours: Non-stop
Hromovka Hromovka
Parking spaces:
Free 593
Show map
Opening Hours: 7:00-22:00
Medvědín Medvědín
Parking spaces:
Free 233
Show map
Opening Hours: 7:00-22:00
Centrál Centrál
Parking spaces:
– – – – –
Show map
Opening Hours: Non-stop

Map of car parks

Ski buses

Ski bus timetables will be completed before the winter season
Ski bus 1 JÁNOŠÍK - MONTANA - HARMONY - BEDŘIŠKA - BYTOVKY - ARTEX
Parkoviště P2 - Hromovka, Sv. Petr 7:50 8:55 10:00 11:05 12:10 13:15 14:45 15:50 16:55
Montana 7:52 8:57 10:02 11:07 12:12 13:17 14:47 15:52 16:57
Harmony 7:54 8:59 10:04 11:09 12:14 13:19 14:49 15:54 16:59
Bedřiška 7:56 9:01 10:06 11:11 12:16 13:21 14:51 15:56 17:01
Bytovky - Bedřichov 8:00 9:05 10:10 11:15 12:20 13:25 14:55 16:00 17:05
Artex 8:02 9:07 10:12 11:17 12:22 13:27 14:57 16:02 17:07
Jánošík 8:04 9:09 10:14 11:19 12:24 13:29 14:59 16:04 17:09
Parkoviště P2 - Hromovka, Sv. Petr 8:06 9:11 10:16 11:21 12:26 13:31 15:01 16:06 17:11
Centrum - Lomnice 8:09 9:14 10:19 - 12:29 13:34 15:04 16:09 17:14
Skiareál Svatý Petr 8:13 9:18 10:23 - 12:33 13:38 15:08 16:13 17:18
Centrum - Lomnice 8:15 9:20 10:25 - 12:35 13:40 15:10 16:15 17:20
Zotavovna Grand 8:17 9:22 10:27 - 12:37 13:42 15:12 16:17 17:22
Parkoviště P3 - Medvědín 8:19 9:24 10:29 - 12:39 13:44 15:14 16:19 17:24
Parkoviště P3 - Medvědín 8:21 9:26 10:31 - 12:41 13:46 15:16 16:21 17:26
Zotavovna Grand 8:23 9:28 10:33 - 12:43 13:48 15:18 16:23 17:28
Centrum - Lomnice 8:25 9:30 10:35 - 12:45 13:50 15:20 16:25 17:30
Skiareál Svatý Petr 8:29 9:34 10:39 - 12:49 13:54 15:24 16:29 17:34
Centrum - Lomnice 8:31 9:36 10:41 - 12:51 13:56 15:26 16:31 17:36
Parkoviště P2 - Hromovka, Sv. Petr 8:34 9:39 10:44 - 12:54 13:59 15:29 16:34 17:39
Jánošík 8:36 9:41 10:46 - 12:56 14:01 15:31 16:36 17:41
Artex 8:38 9:43 10:48 - 12:58 14:03 15:33 16:38 17:43
Bytovky - Bedřichov 8:40 9:45 10:50 - 13:00 14:05 15:35 16:40 17:45
Bedřiška 8:44 9:49 10:54 - 13:04 14:09 15:39 16:44 17:49
Harmony 8:46 9:51 10:56 - 13:06 14:11 15:41 16:46 17:51
Montana 8:48 9:53 10:58 - 13:08 14:13 15:43 16:48 17:53
Parkoviště P2 - Hromovka, Sv. Petr 8:50 9:55 11:00 - 13:10 14:15 15:45 16:50 17:55

14.12.2024 - 16.03.2025

Ski bus 2 JÁNOŠÍK - MONTANA - HARMONY - BEDŘIŠKA - BYTOVKY - ARTEX
Parkoviště 3 - Medvědín - 8:50 9:55 11:00 12:50 14:35 15:50 -
Zotavovna Grand - 8:52 9:57 11:02 12:52 14:37 15:52 -
Centrum - Lomnice 7:40 8:54 9:59 11:04 12:54 14:39 15:54 -
Skiareál Svatý Petr 7:43 8:57 10:02 11:07 12:57 14:42 15:57 16:45
Zvon 7:46 9:00 10:05 11:10 13:00 14:45 16:00 16:48
Olympie 7:48 9:02 10:07 11:12 13:02 14:47 16:02 16:49
Otáčka Svatý Petr 7:50 9:04 10:09 11:14 13:04 14:49 16:04 16:51
Stoh 7:52 9:06 10:11 11:16 13:06 14:51 16:06 16:53
Martin 7:54 9:08 10:13 11:18 13:08 14:53 16:08 16:55
Pod hotelem Zátiší 7:55 9:09 10:14 11:19 13:09 14:54 16:09 16:56
Skiareál Svatý Petr 7:58 9:12 10:17 11:22 13:12 14:57 16:12 16:59
Centrum - Lomnice 8:01 9:15 10:20 11:25 13:15 15:00 16:15 17:02
Zotavovna Grand 8:03 9:17 10:22 11:27 13:17 15:02 16:17 -
Parkoviště 3 - Medvědín 8:05 9:19 10:24 11:29 13:19 15:04 16:19 -

14.12.2024 - 16.03.2025

Ski bus 3 JÁNOŠÍK - MONTANA - HARMONY - BEDŘIŠKA - BYTOVKY - ARTEX
Parkoviště 3 - Medvědín 8:10 9:25 10:30 12:20 14:00 15:15 16:25
Zotavovna Grand 8:12 9:27 10:32 12:22 14:02 15:17 16:27
Centrum - Lomnice 8:14 9:29 10:34 12:24 14:04 15:19 16:29
Skiareál Svatý Petr 8:17 9:32 10:37 12:27 14:07 15:22 16:32
Zvon 8:20 9:35 10:40 12:30 14:10 15:25 16:35
Horal 8:22 9:37 10:42 12:32 14:12 15:27 16:37
Horal 8:25 9:40 10:45 12:35 14:15 15:30 16:40
Zvon 8:27 9:42 10:47 12:37 14:17 15:32 16:42
Skiareál Svatý Petr 8:29 9:45 10:50 12:40 14:20 15:35 16:45
Centrum - Lomnice 8:32 9:48 10:53 12:43 14:23 15:38 -
Zotavovna Grand 8:34 9:50 10:55 12:45 14:25 15:40 -
Parkoviště 3 - Medvědín 8:36 9:52 10:57 12:47 14:27 15:42 -

14.12.2024 - 16.03.2025

UP ŠPINDLERŮV MLÝN - ŠPINDLEROVA BOUDA
Labská - Nico 8:00 8:45 9:35 10:30 11:15 12:55 13:45 14:35 15:25 16:15
Parkoviště 1 8:03 8:48 9:38 10:33 11:18 12:58 13:48 14:38 15:28 16:18
Jánošík 8:04 8:49 9:39 10:34 11:19 12:59 13:49 14:39 15:29 16:19
Parkoviště 2 - Hromovka 8:06 8:51 9:41 10:36 11:21 13:01 13:51 14:41 15:31 16:21
Zotavovna Grand 8:09 8:54 9:44 10:39 11:24 13:04 13:54 14:44 15:34 16:24
Parkoviště 3 - Medvědín 8:13 8:58 9:48 10:43 11:28 13:08 13:58 14:48 15:38 16:28
Zotavovna Grand 8:15 9:00 9:50 10:45 11:30 13:10 14:00 14:50 15:40 16:30
Centrum - Lomnice 8:17 9:02 9:52 10:47 11:32 13:12 14:02 14:52 15:42 16:32
Skiareál Svatý Petr 8:20 9:05 9:55 10:50 11:35 13:15 14:05 14:55 15:45 16:35
Skiareál Svatý Petr 8:21 9:06 9:56 10:51 11:36 13:16 14:06 14:56 15:46 16:36
Centrum - Lomnice 8:23 9:08 9:58 10:53 11:38 13:18 14:08 14:58 15:48 16:38
Zotavovna Grand 8:25 9:10 10:00 10:55 11:40 13:20 14:10 15:00 15:50 16:40
Parkoviště 3 - Medvědín 8:29 9:14 10:04 10:59 11:44 13:24 14:14 15:04 15:54 16:44
Zotavovna Grand 8:31 9:16 10:06 11:01 11:46 13:26 14:16 15:06 15:56 16:46
Parkoviště 2 - Hromovka 8:34 9:19 10:09 11:04 11:49 13:29 14:19 15:09 15:59 16:49
Jánošík 8:36 9:21 10:11 11:06 11:51 13:31 14:21 15:11 16:01 16:51
Parkoviště 1 8:37 9:22 10:12 11:07 11:52 13:32 14:22 15:12 16:02 16:52
Labská - Nico 8:40 9:25 10:15 11:10 11:55 13:35 14:25 15:15 16:05 16:55

14.12.2024 - 16.03.2025

Public transport Špindlerův Mlýn

Public transport Špindlerův Mlýn ( Centrum - Svatý Petr - Bedřichov)
spoj č. 1hammer 2hammer 3 4hammer saturday 5 6 7 8 9
Labská - Nico od - - 7:10 - - - - - -
Parkoviště P1 - přehrada | - - 7:11 - - - - - -
Montana | - - 7:13 7:45 - - - - -
Harmony - Bobová dráha | - - 7:14 7:46 - - - - -
Bedřiška | - - 7:15 7:47 - - - - -
Bytovky - Bedřichov | - - 7:18 7:50 - - - - -
Artex | - - 7:20 7:52 - - - - -
Jánošík | - - 7:22 7:54 - - - - -
Parkoviště P2 - Hromovka, Sv. Petr | - - 7:23 7:55 8:50 11:50 13:50 15:50 -
Centrum - Lomnice | - 6:49 7:25 7:57 8:52 11:52 13:52 15:52 -
Skiareál Svatý Petr | - 6:51 7:27 - 8:54 11:54 13:54 15:54 -
Zvon | - 6:53 7:29 - 8:56 11:56 13:56 15:56 -
Horal | - 6:55 7:31 - 8:58 11:58 13:58 15:58 -
Olympie | - 6:57 7:33 - 9:00 12:00 14:00 16:00 -
Svatý Petr - otáčka | - 6:58 7:34 - 9:01 12:01 14:01 16:01 -
Stoh | - 6:59 7:35 - 9:02 12:02 14:02 16:02 -
Hotel Martin | - 7:00 7:36 - 9:03 12:03 14:03 16:03 -
Pod hotelem Zátiší | - 7:01 7:37 - 9:04 12:04 14:04 16:04 -
Skiareál Svatý Petr | - 7:03 7:39 - 9:06 12:06 14:06 16:06 -
Centrum - Lomnice | - 7:05 7:41 - 9:08 12:08 14:08 16:08 17:20
Parkoviště P2 - Hromovka, Sv. Petr | - 7:07 7:43 - 9:10 12:10 14:10 16:10 17:22
Jánošík | 6:37 7:08 - - 9:11 12:11 14:11 16:11 17:23
Artex | 6:39 - - - 9:13 12:13 14:13 16:13 17:25
Bytovky - Bedřichov | 6:41 - - - 9:15 12:15 14:15 16:15 17:27
Bedřiška | 6:44 - - - 9:18 12:18 14:18 16:18 17:30
Harmony - Bobová dráha | 6:45 - - - 9:19 12:19 14:19 16:19 17:31
Montana | 6:46 - 7:45 - 9:20 12:20 14:20 16:20 17:32
Parkoviště P2 - Hromovka, Sv. Petr | 6:48 - - - 9:22 12:22 14:22 16:22 17:34
Centrum - Lomnice arrowDown 6:49 - - - 9:23 12:23 14:23 16:23 17:35
Labská - Nico - 7:10 - - - - - - -
Jede v pracovních dnech
Jede v sobotu

 

Bus - Špindlerova Bouda

UP Špindlerův Mlýn - Špindlerova Bouda
spoj č. 1 5 9 13 17 21
Labská - Nico od - 9:20 10:20 - - -
Parkoviště P1 - přehrada | - 9:22 10:22 - - -
Parkoviště P2 - Hromovka, Sv. Petr | 8:30 9:30 10:30 12:30 14:30 16:30
Zotavovna Grand | 8:32 9:32 10:32 12:32 14:32 16:32
Parkoviště P3 - Medvědín | 8:35 9:35 10:35 12:35 14:35 16:35
Dívčí lávky | 8:37 9:37 10:37 12:37 14:37 16:37
Medvědí koleno | 8:39 9:39 10:39 12:39 14:39 16:39
Davidovy boudy | 8:41 9:41 10:41 12:41 14:41 16:41
Jelení boudy - dolní | 8:43 9:43 10:43 12:43 14:43 16:43
Jelení boudy - horní | 8:45 9:45 10:45 12:45 14:45 16:45
Malý Šišák arrowDown 8:50 9:50 10:50 12:50 14:50 16:50
Špindlerova bouda 8:52 9:52 10:52 12:52 14:52 16:52
DOWN Špindlerova Bouda - Špindlerův Mlýn
spoj č. 2 6 10 14 18 22
Špindlerova bouda od 9:00 10:00 11:00 13:00 15:00 17:00
Malý Šišák | 9:02 10:02 11:02 13:02 15:02 17:02
Jelení boudy - horní | 9:05 10:05 11:05 13:05 15:05 17:05
Jelení boudy - dolní | 9:06 10:06 11:06 13:06 15:06 17:06
Davidovy boudy | 9:08 10:08 11:08 13:08 15:08 17:08
Medvědí koleno | 9:10 10:10 11:10 13:10 15:10 17:10
Dívčí lávky | 9:12 10:12 11:12 13:12 15:12 17:12
Parkoviště P3 - Medvědín | 9:14 10:14 11:14 13:14 15:14 17:14
Zotavovna Grand arrowDown 9:15 10:15 11:15 13:15 15:15 17:15
Parkoviště P2 - Hromovka, Sv. Petr 9:17 10:17 11:17 13:17 15:17 17:17

Taxi in Špindlerův Mlýn

Triangles up
Laden...